Create Date: |
2016-08-29 03:15:09 |
|
|
|
Firma |
Lokasyon |
Sub Lokasyon |
Info |
|
Positive Energy | | | | |
| Göztepe | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 10 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 8 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| | 2 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 13 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 13 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
Koçtaş | | | | |
| Kartal Şube | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 20 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 20 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| Cevahir Şube | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 42 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 36 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 6 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
MacFit | | | | |
| Buyaka avm | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 38 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 23 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 15 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 1 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 1 |
| Ortaköy Lotus | | | |
| | 2 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 18 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 14 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 4 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| | 3 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
Diaverum | | | | |
| Ataşehir | | | |
| | 0 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| | 2 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| | 3 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| | 4 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
EnerjiSA | | | | |
| Ofis | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 11 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 11 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 1 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 1 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| | 2 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 9 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 8 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 1 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 1 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 1 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
Migros | | | | |
| Ataşehir | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 38 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 35 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 3 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
| Optimum | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 30 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 28 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 2 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 2 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 1 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 1 |
EnerjiSa B2C | | | | |
| Enerji SA b2c | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 0 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
Sporium | | | | |
| Akatlar | | | |
| | 1 | | |
| | | Toplam Cihaz Sayısı: | 9 |
| | | Aktif Cihaz Sayısı: | 9 |
| | | Pasif Cihaz Sayısı: | 0 |
| | | Toplam Analizor Sayısı: | 1 |
| | | Aktif Analizor Sayısı: | 1 |
| | | Pasif Analizor Sayısı: | 0 |
|
|
|
|
|
Registered Total:250 |
Active:178 |
Passive:72 |
Not:Son 1 gün |
|
Registered Analizor:6 |
Active:4 |
Passive:2 |
|
|